OPIEKA MEDYCZNA OD 52 ZŁ

Pakiet medyczny POLMED, zapewni Tobie i Twojej rodzinie niezawodny oraz szybki dostęp do lekarzy i leczenia w ponad 1 000 najlepszych, prywatnych placówkach w całej Polsce. | |
![]() | dla Ciebie i Twojej rodziny |
![]() | szybko i bez limitu |
![]() | lekarze, specjaliści, badania, rehabilitacja |
![]() | chirurgia jednego dnia, wizyty domowe, druga opinia medyczna, transport medyczny, stomatologia |
Z oferty nie mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności, osoby pobierające renty inwalidzkie. |
Zamiast MARTWIĆ SIĘ:
- kolejkami do rejestracji i lekarzy,
- oczekiwaniem 5 miesięcy na specjalistę, 2 lat na zabieg, rok na badania,
- brakiem dostępności badań i zabiegów,
- brakiem dostępności dobrych lekarzy i sprzętu.
Skorzystaj z naszych pakietów medycznych, które umożliwią Ci
szybki, nielimitowany i nieograniczony dostęp do podstawowej
oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.


Wiek przystąpienia do opieki medycznej: od 18 do 65 roku życia. W pakietach rodzinnych, ochroną objęte są dzieci od narodzin do 26 roku życia, a także małżonek / partner do ukończenia 65 roku życia. | |
Wiek końca ochrony: bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a POLMED. | |
Terminy zgłoszenia do opieki medycznej: | |
do 19 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca. | |
Na przykład: zgłoszenie 19 lutego, rozpoczęcie korzystania z usług medycznych 1 marca. Jeżeli powyższa data przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą. |
Placówki medyczne, z których możesz skorzystać na terenie całej Polski. W miejscu zamieszkania, w czasie podróży służbowej lub podczas urlopu. |
Warianty opieki medycznej:
Zakres opieki medycznej: opis znaczników w porównaniu / tabeli: + usługa / konsultacja w zakresie -- brak usługi / konsultacji w zakresie | POLMED w. Standard | POLMED w. Standard Plus | POLMED w. Classic | POLMED w. Super | POLMED w. Super Plus | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ilość placówek medycznych w Polsce (około): | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach: | POLMED | POLMED | POLMED | POLMED | POLMED | ||
NIELIMITOWANE KONSULTACJE LEKARSKIE (bez skierowania) | |||||||
1. internista | + | + | + | + | + | ||
2. lekarz medycyny rodzinnej | + | + | + | + | + | ||
3. pediatra | + | + | + | + | + | ||
4. alergolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
5. angiolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
6. chirurg | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
7. chirurg naczyniowy | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
8. chirurg onkolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
9. dermatolog-wenerolog | rabat 30% | + | + | + | + | ||
10. diabetolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
11. endokrynolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
12. foniatra-audiolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
13. gastroenetrolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
14. ginekolog | + | + | + | + | + | ||
15. hematolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
16. kardiochirurg | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
17. kardiolog | rabat 30% | + | + | + | + | ||
18. laryngolog | + | + | + | + | + | ||
19. lekarz chorób zakaźnych | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
20. nefrolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
21. neurochirurg | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
22. neurolog | rabat 30% | + | + | + | + | ||
23. okulista | rabat 30% | + | + | + | + | ||
24. onkolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
25. ortopeda-traumatolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
26. psychiatra - 4 wizyty w roku | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
27. pulmonolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
28. proktolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
29. lekarz rehabilitacji | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
30. reumatolog | rabat 30% | rabat 40% | + | + | + | ||
31. urolog | + | + | + | + | + | ||
32. lekarz dyżurny (internista, lekarz medycyny rodzinnej) | rabat 30% | + | + | + | + | ||
Konsultacje profesorskie | -- | -- | -- | + | + | ||
NIELIMITOWANE KONSULTACJE LEKARSKIE (ze skierowaniem) | |||||||
1. anestezjolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
2. chirurg plastyczny | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
3. flebolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
4. geriatra | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
5. ginekolog onkologiczny | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
6. hepatolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
7. hipertensjolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
8. immunolog | rabat 30% | rabat 40% | rabat 50% | + | + | ||
KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE: | |||||||
Hematologia i koagulologia | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
Analityka ogólna | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
Chemia kliniczna | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
Diagnostyka miażdżycy | -- | -- | + | + | + | ||
Badania serologiczne i diagnostyka infekcji | -- | -- | + | + | + | ||
Diagnostyka cukrzycy | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
Diagnostyka niedokrwistości | -- | -- | + | + | + | ||
Ocena stężenia leków | -- | -- | + | + | + | ||
Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby WZW | -- | -- | + | + | + | ||
Diagnostyka chorób tarczycy | -- | -- | + | + | + | ||
Hormony płciowe | -- | -- | + | + | + | ||
Inne hormony | -- | -- | + | + | + | ||
Markery nowotworowe | -- | -- | + | + | + | ||
Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca | -- | -- | + | + | + | ||
Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy | -- | -- | + | + | + | ||
Toksykologia | -- | -- | + | + | + | ||
Alergologia | -- | -- | + | + | + | ||
Serologia grup krwi | -- | -- | + | + | + | ||
Immunoglobuliny | -- | -- | + | + | + | ||
Autoimmunologia | -- | -- | + | + | + | ||
RTG | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (USG) | -- | + podstawowe | + | + | + | ||
DENSYTOMETRIA | -- | -- | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA | + | + | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA | + podstawowe | + podstawowe | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA | -- | -- | + | + | + | ||
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA | -- | -- | + | + | + | ||
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | -- | -- | -- | + | + | ||
REZONANS MAGNETYCZNY | -- | -- | -- | + | + | ||
ZABIEGI AMBULATORYJNE | |||||||
Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. | -- | ||||||
pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne | -- | -- | -- | -- | + | ||
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE W PLACÓWCE | |||||||
Iniekcje, opatrunki, kroplówki, pomiar ciśnienia | -- | + | + | + | + | ||
PROWADZENIE CIĄŻY | |||||||
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług w posiadanym pakiecie | + | + | + | + | + | ||
SZCZEPIENIA | |||||||
przeciw grypie | rabat 20% | rabat 20% | rabat 20% | rabat 20% | rabat 20% | ||
anatoksyna p. tężcowa | rabat 50% | + | + | + | + | ||
WZW typu A, B, A i B | -- | -- | -- | -- | rabat 80% | ||
różyczce, śwince, odrze | -- | -- | -- | -- | rabat 80% | ||
odkleszczowemu zapalenie mózgu | -- | -- | -- | -- | rabat 80% | ||
PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA | |||||||
1 raz w roku bez zlecenia lekarza możliwość wykonania 11 badań | + | + | + | + | + | ||
REHABILITACJA | |||||||
Zakres obejmuje: - konsultację rehabilitanta - konsultację fizykoterapeuty - konsultację lekarza rehabilitacji medycznej Zabieg z zakresu fizykoterapia, kinezyterapia, masaży. | -- | -- | -- | ||||
STOMATOLOGIA | |||||||
Przegląd stomatologiczny - 1 raz w roku | -- | -- | + | + | + | ||
Przegląd i profilaktyka stomatologiczna - fluoryzacja zębów - usuwanie kamienia nazębnego (scaling) - piaskowanie | -- | -- | -- | rabat 50% | + | ||
Konsultacje specjalistyczne, leczenie zachowawcze | -- | -- | -- | -- | rabat 50% | ||
PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA | |||||||
Przegląd stanu zdrowia (zdrowie w pigułce) ustalany po przeprowadzeniu wywiadu przez lekarza internistę CM POLMED. | -- | -- | + | + | + | ||
WIZYTY DOMOWE (jedynie w powiatach grodzkich) | -- | -- | -- | -- | + | ||
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA | -- | -- | -- | -- | + | ||
DRUGA OPINIA MEDYCZNA | |||||||
Usługa dotyczy przypadków zdiagnozowania najcięższych chorób. Pacjent może się zwrócić o drugą opinię medyczną do najlepszych lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie i uzyskać ją. Opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje oryginał opinii. Druga opinia medyczna zawiera także propozycję procesu leczenia oraz wskazanie trzech najlepszych specjalistów mogących proces ten przeprowadzić. | -- | -- | -- | -- | + | ||
TRANSPORT MEDYCZNY na terenie Polski | -- | -- | -- | -- | + | ||
CONCIERGE MEDYCZNY | |||||||
Przyjęcie zgłoszenia i organizacja: - umówienia konsultacji lekarskiej - logistyki leczenia - umówienie konsultacji za granicą | + | + | + | + | + | ||
TAP - konsultacja prawna - zobacz szczegóły >>> | -- | -- | -- | -- | + | ||
Wiek wstępu: | od 18 do 65 r.ż | od 18 do 65 r.ż | od 18 do 65 r.ż | od 18 do 65 r.ż | od 18 do 65 r.ż | ||
Wiek końca ochrony: | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |||
Składka miesięczna: | POLMED w. Standard | POLMED w. Standard Plus | POLMED w. Classic | POLMED w. Super | POLMED w. Super Plus | ||
pakiet indywidualny (1 osoba dorosła) | 52 zł | 62 zł | 95 zł | 127 zł | 194 zł | ||
pakiet rodzinny mini (1 rodzic + 1 dziecko) | 104 zł | 123 zł | 191 zł | 252 zł | 382 zł | ||
pakiet rodzinny (1 osoba dorosła + współmałżonek/partner + dzieci od narodzin do 26 r.ż) | 127 zł | 156 zł | 245 zł | 327 zł | 552 zł | ||
Wszystkie powyższe warianty zakupisz w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną. Płatności możesz dokonać w 4 kroku zapisu poprzez ![]() |
WAŻNE ! W przypadku rezygnacji z kontynuowania opieki medycznej lub zakończenie z powodu nieopłacenia składki w terminie - ponowne przystąpienie i korzystanie z usług nie jest możliwe. |
Potrzebujesz ochrony na życie ? |
Przydatne dokumenty:
POLMED
w. Standard
POLMED
w. Standard Plus
POLMED
w. Classic
POLMED
w. Super
POLMED
w. Super Plus
OWU:
Zakres:
Przewodnik i ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja to okres bezpośrednio po przystąpieniu do opieki medycznej, w którym nie możesz korzystać z wyznaczonych świadczeń. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do opieki medycznej do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność podmiotu świadczącego opiekę. |
POLMED warianty Standard, Standard Plus, Classic i Super Brak karencji. |
POLMED wariant Super Plus Jedynie w zakresie "Chirurgii Jednego Dnia" nie są pokrywane koszty zabiegów planowych przez pierwsze 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia pakietu. |
W jaki sposób umówić się na wizytę lub badania? |
POLMED Na wizytę lub badania możesz umówić się WYŁĄCZNIE telefonicznie w 3 prostych krokach: | |
1 | Dzwonisz o dowolnej porze dnia, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku |
2 | Umawiasz się na wizytę, badanie lub zabieg w dogodnym dla Ciebie terminie |
3 | Korzystasz z usług w wyznaczonym terminie – szybko, bez kolejek i zbędnych formalności |
Pacjenci w pierwszej kolejności kierowani są do PLACÓWEK POLMED, a w przypadku braku dostępności do PLACÓWEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH. Infolinia: Telefony stacjonarne: 801 033 200 Telefony komórkowe: (58) 775 95 99 (czynna całą dobę) |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |