UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU od 53,50 zł
Ubezpieczenie na życie PZU O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie: | ![]() | |
![]() | wiek wstępu - od 18 do 65 rok życia | |
![]() | wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>) | |
![]() | możliwość zakup 2 z 5 wariantów i skumulowanie wysokości świadczeń | |
![]() | deklaracja przystąpienia nie zawiera ankiety medycznej (zobacz szczegóły >>) | |
![]() | do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego) |


WAŻNE ! Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu z grupy 1-3 i 4-5, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie ze składką miesięczną 107,40 zł (wariant 3) i 225 zł (wariant 5) skumulowane świadczenia dla przykładu wyniosą: |
![]() | za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego: | 1 325 000 zł |
![]() | za zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku: | 900 000 zł |
![]() | za zgon w wyniku choroby / śmierci naturalnej /: | 450 000 zł |
![]() | za wystąpienie poważnego zachorowania: | 31 000 zł |
Warianty ubezpieczenia: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
OWU: | P Plus | P Plus | P Plus | Pełnia Życia | Pełnia Życia | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 53,50 zł | 76,60 zł | 107,40 zł | 162,23 zł | 225 zł | ||||||||||||
Szczegóły: | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | ||||||||||||||||
1. | Zgon: | ||||||||||||||||
a) | w wyniku NW komunikacyjnym | 245 000 | 385 000 | 425 000 | 600 000 | 900 000 | |||||||||||
b) | w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 170 000 | 260 000 | 300 000 | 400 000 | 600 000 | |||||||||||
c) | wskutek choroby / naturalny | 85 000 | 130 000 | 150 000 | 200 000 | 300 000 | |||||||||||
2. | Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji | 10 000 | 20 000 | 30 000 | - | - | |||||||||||
3. | Trwały uszczerbek w wyniku: | ||||||||||||||||
a) | nieszczęśliwego wypadku - za 100% uszczerbku | 30 000 | 55 000 | 87 500 | - | - | |||||||||||
b) | nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku | 300 | 550 | 875 | - | - | |||||||||||
4. | Złamanie kości przez ubezpieczonego | - | - | - | 15 000 | 25 000 | |||||||||||
5. | Poważne uszkodzenie ciała | - | - | - | 15 000 | 25 000 | |||||||||||
6. | Poważne zachorowanie | 7 500 | 11 000 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
7. | Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia | 2 750 | 4 500 | 8 000 | - | - | |||||||||||
8. | Leczenie specjalistyczne | 2 500 | 3 000 | 5 000 | - | - | |||||||||||
9. | Pobyt w szpitalu: | ||||||||||||||||
a) | w wyniku NW | 70 za dzień | 90 za dzień | 170 za dzień | 150 za dzień | 150 za dzień | |||||||||||
b) | w wyniku choroby | 35 za dzień | 45 za dzień | 85 za dzień | 75 za dzień | 75 za dzień | |||||||||||
10. | Telefoniczna i mailowa pomoc prawna | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | |||||||||||
11. | Doraźna pomoc medyczna | Tak | Nie | Nie | |||||||||||||
Dodatkowe informacje: | |||||||||||||||||
Wiek przystąpienia / końca ochrony: | 65 r.ż. / 70 r.ż. | 65 r.ż. / 70 r.ż. | 65 r.ż. / 70 r.ż. | 65 r.ż. / 70 r.ż. | 65 r.ż. / 70 r.ż. | ||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||
Zaliczenie stażu z dotychczasowego ubezpieczenia: | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||
Składka miesięczna: | 53,50 zł | 76,60 zł | 107,40 zł | 162,23 zł | 225 zł | ||||||||||||
![]() | ![]() |
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ? |
Przydatne dokumenty: |
warianty 1
warianty 2
warianty 3
warianty 4
warianty 5
OWU:
Regulamin PZU Pomoc:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Najważniejsze zapisy OWU:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności): Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa. |
30 dni:
| 90 dni:
| 180 dni:
| 6 miesięcy:
|
Brak karencji dla zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą pomocy doraźnej. |
Potrzebujesz dodatkowych informacji ? |